Prakiraan Cuaca Propinsi Nusa Tenggara Timur
Sampai dengan tanggal 16 Juli 2013 Pukul 07.00 WIB
Peringatan Dini Tanggal 16 Juli 2013
Waspadai Angin Kencang Di Wilayah Ntt Bagian Timur Dan Selatan Yan Berkisar 15-45 Km/jam Dan Juga Gelombang Tinggi Dengan Tinggi Maksimum Mencapai 3.0-5.0 Meter.
Kota | Cuaca Hari Ini | Cuaca Esok Hari |
Kupang | Berawan Suhu : 20 - 30 °C Kelembaban : 54 - 92 % Kec. Angin : 50 (km/jam) Arah Angin : Timur | Cerah Berawan Suhu : 18 - 30 °C Kelembaban : 54 - 89 % Kec. Angin : 45 (km/jam) Arah Angin : Timur |
Soe | Hujan Ringan Suhu: 17 - 29 °C Kelembaban : 60 - 95 % Kec. Angin : 40 (km/jam) Arah Angin : Timur | Berawan Suhu :16 - 29 °C Kelembaban : 62 - 96 % Kec. Angin : 30 (km/jam) Arah Angin : Timur |
Kefamenanu | Hujan Ringan Suhu : 20 - 29 °C Kelembaban : 62 - 96 % Kec. Angin : 30 (km/jam) Arah Angin : Timur | Berawan Suhu : 17 - 29 °C Kelembaban : 60 - 95 % Kec. Angin : 30 (km/jam) Arah Angin : Timur |
Atambua | Berawan Suhu: 21 - 30 °C Kelembaban : 62 - 92 % Kec. Angin : 30 (km/jam) Arah Angin : Tenggara | Cerah Berawan Suhu :21 - 30 °C Kelembaban : 60 - 94 % Kec. Angin : 30 (km/jam) Arah Angin : Tenggara |
Kalabahi | Berawan Suhu : 22 - 30 °C Kelembaban : 62 - 90 % Kec. Angin : 30 (km/jam) Arah Angin : Timur | Cerah Berawan Suhu : 21 - 30 °C Kelembaban : 60 - 96 % Kec. Angin : 35 (km/jam) Arah Angin : Timur |
Larantuka | Cerah Berawan Suhu: 21 - 31 °C Kelembaban : 62 - 89 % Kec. Angin : 30 (km/jam) Arah Angin : Tenggara | Cerah Berawan Suhu :21 - 31 °C Kelembaban : 60 - 94 % Kec. Angin : 25 (km/jam) Arah Angin : Tenggara |
Maumere | Cerah Berawan Suhu : 22 - 31 °C Kelembaban : 60 - 86 % Kec. Angin : 30 (km/jam) Arah Angin : Tenggara | Cerah Berawan Suhu : 24 - 31 °C Kelembaban : 60 - 90 % Kec. Angin : 25 (km/jam) Arah Angin : Tenggara |
Ende | Cerah Berawan Suhu: 22 - 31 °C Kelembaban : 62 - 88 % Kec. Angin : 30 (km/jam) Arah Angin : Tenggara | Cerah Berawan Suhu :20 - 31 °C Kelembaban : 60 - 94 % Kec. Angin : 25 (km/jam) Arah Angin : Timur |
Bajawa | Berawan Suhu : 14 - 24 °C Kelembaban : 68 - 95 % Kec. Angin : 30 (km/jam) Arah Angin : Tenggara | Berawan Suhu : 14 - 24 °C Kelembaban : 64 - 98 % Kec. Angin : 25 (km/jam) Arah Angin : Tenggara |
Ruteng | Hujan Ringan Suhu: 13 - 24 °C Kelembaban : 66 - 98 % Kec. Angin : 30 (km/jam) Arah Angin : Tenggara | Berawan Suhu :15 - 24 °C Kelembaban : 62 - 97 % Kec. Angin : 25 (km/jam) Arah Angin : Timur |
Waingapu | Hujan Ringan Suhu : 22 - 31 °C Kelembaban : 56 - 89 % Kec. Angin : 40 (km/jam) Arah Angin : Timur | Berawan Suhu : 22 - 31 °C Kelembaban : 57 - 89 % Kec. Angin : 35 (km/jam) Arah Angin : Tenggara |
Waikabubak | Hujan Ringan Suhu: 22 - 30 °C Kelembaban : 56 - 90 % Kec. Angin : 30 (km/jam) Arah Angin : Timur | Cerah Berawan Suhu :19 - 30 °C Kelembaban : 60 - 92 % Kec. Angin : 35 (km/jam) Arah Angin : Tenggara |
Lewoleba | Cerah Berawan Suhu : 22 - 30 °C Kelembaban : 57 - 86 % Kec. Angin : 30 (km/jam) Arah Angin : Timur | Cerah Berawan Suhu : 21 - 30 °C Kelembaban : 56 - 90 % Kec. Angin : 35 (km/jam) Arah Angin : Timur |
Ba'a | Cerah Berawan Suhu: 22 - 31 °C Kelembaban : 60 - 84 % Kec. Angin : 50 (km/jam) Arah Angin : Timur | Berawan Suhu :21 - 31 °C Kelembaban : 60 - 92 % Kec. Angin : 40 (km/jam) Arah Angin : Tenggara |
Labuan Bajo | Hujan Ringan Suhu : 23 - 31 °C Kelembaban : 62 - 93 % Kec. Angin : 30 (km/jam) Arah Angin : Tenggara | Cerah Berawan Suhu : 21 - 31 °C Kelembaban : 60 - 89 % Kec. Angin : 25 (km/jam) Arah Angin : Tenggara |
Mbay | Berawan Suhu: 22 - 31 °C Kelembaban : 58 - 89 % Kec. Angin : 30 (km/jam) Arah Angin : Timur | Cerah Berawan Suhu :20 - 31 °C Kelembaban : 58 - 88 % Kec. Angin : 25 (km/jam) Arah Angin : Timur |
Waibakul | Hujan Ringan Suhu : 22 - 29 °C Kelembaban : 60 - 95 % Kec. Angin : 30 (km/jam) Arah Angin : Timur | Cerah Berawan Suhu : 20 - 29 °C Kelembaban : 60 - 90 % Kec. Angin : 35 (km/jam) Arah Angin : Tenggara |
Weetabula | Hujan Ringan Suhu: 20 - 29 °C Kelembaban : 62 - 90 % Kec. Angin : 40 (km/jam) Arah Angin : Timur | Cerah Berawan Suhu :21 - 29 °C Kelembaban : 57 - 88 % Kec. Angin : 35 (km/jam) Arah Angin : Tenggara |
Borong | Berawan Suhu : 22 - 31 °C Kelembaban : 57 - 92 % Kec. Angin : 30 (km/jam) Arah Angin : Timur | Berawan Suhu : 21 - 31 °C Kelembaban : 60 - 94 % Kec. Angin : 25 (km/jam) Arah Angin : Tenggara |
Kupang | Berawan Suhu: 21 - 31 °C Kelembaban : 55 - 88 % Kec. Angin : 45 (km/jam) Arah Angin : Timur | Cerah Berawan Suhu :22 - 31 °C Kelembaban : 54 - 88 % Kec. Angin : 40 (km/jam) Arah Angin : Timur |
Comments
Post a Comment